Nyaralás repülővel
Kapcsolódó régiók
398.7700 . 76563 . 358.893
Horvátország, Rab-sziget, Barbat
398.7700 . 81349 . 382.8192
398.7700 . 93312 . 442.6347
398.7700 . 99293 . 478.524
398.7700 . 107667 . 514.4133
398.7700 . 120428 . 19938.5
398.7700 . 156317 . 19938.5
398.7700 . 174661 . 849.3801
1.0000 . 219800 . 219800
Horvátország, Kvarner-öböl, Rab-sziget, Lopar, Mali Losinj, Losinj-sziget, Barbat, Rab, Jablanac
1.0000 . 379800 . 379800
Horvátország, Kvarner-öböl, Rab-sziget, Lopar, Rijeka (Fiume), Barbat, Rab, Senj