Kapcsolódó régiók
403.0100 . 356261 . 884
Egyiptom, Makadi Bay, Hurghada környéke
403.0100 . 384472 . 954
403.0100 . 421548 . 1046
403.0100 . 439281 . 1090
403.0100 . 521495 . 1294
403.0100 . 532779 . 1322
403.0100 . 548900 . 1362
403.0100 . 567438 . 1408
403.0100 . 598873 . 1486
403.0100 . 616605 . 1530
403.0100 . 635144 . 1576
403.0100 . 639980 . 1588
403.0100 . 648846 . 1610
403.0100 . 650458 . 1614
403.0100 . 668997 . 1660
403.0100 . 706074 . 1752
1.0000 . 716440 . 716440
Egyiptom, Hurghada, Makadi Bay
403.0100 . 748793 . 1858
1.0000 . 788300 . 788300
403.0100 . 826171 . 2050