Kapcsolódó régiók
1.0000 . 299630 . 299630
Egyiptom, Hurghada, Hurghada környéke
1.0000 . 313325 . 313325
1.0000 . 323700 . 323700
1.0000 . 330340 . 330340
403.0100 . 335304 . 832
1.0000 . 342375 . 342375
1.0000 . 347770 . 347770
403.0100 . 349007 . 866
1.0000 . 351090 . 351090
1.0000 . 354410 . 354410
403.0100 . 356261 . 884
Egyiptom, Makadi Bay, Hurghada környéke
1.0000 . 361465 . 361465
403.0100 . 365127 . 906
1.0000 . 369258 . 369258
403.0100 . 370769 . 920
403.0100 . 371575 . 922
Egyiptom, Sharm el-Sheikh, Naama Bay
1.0000 . 378318 . 378318